Der er ingen varer i kurven
Anmeldelse og test
| Produkt | Mærke | Model | Blad | Dato | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Både | Linder | Linder 460 Arkip | Norsk - Vi Menn Båt | 01/10/2009 | 1.21 Mb |
| Motorer | Mercury påhængsmotorer | 40HK | Bådnyt | 01/04/2008 | 773 Kb |
| Både | Quicksilver | 640 Weekend | Fyns Trolling Klub | 01/03/2008 | 249 Kb |
| Både | Quicksilver | 470 Cruiser | Albatroz | 01/02/2008 | 131 Kb |
| Både | Quicksilver | Classic 20 | Albatroz | 01/02/2008 | 503 Kb |
| Motorer | Mercury påhængsmotorer | Mercury | Bådmagasinet | 01/10/2007 | 845 Kb |
| Motorer | Mercury påhængsmotorer | 2.5-3.5HK - 80-100-115HK - VERADO 175HK | Bådmagasinet | 01/05/2007 | 188 Kb |
| Både | Gummibåde | 530XS HEAVY DUTY | Bådnyt | 01/04/2007 | 999 Kb |
| Både | Gummibåde | 410 RIB -TRIMAX 320 - ULTRA LIGHT 250 | Bådnyt | 01/04/2007 | 999 Kb |
| Både | Quicksilver | 700 WEEKEND | Fisk & Fri | 01/01/2007 | 1.45 Mb |
| Både | Uttern | C66 | SejlerAvisen | 01/10/2006 | 1.41 Mb |
| Både | Uttern | D55EX | Bådmagasinet | 01/09/2006 | 1.57 Mb |
| Både | Quicksilver | 620F | SejlerAvisen | 01/09/2006 | 1.25 Mb |
| Både | Uttern | C66 DTI | Bådnyt | 01/09/2006 | 488 Kb |
| Både | Uttern | D68EX | Bådmagasinet | 01/08/2006 | 387 Kb |
| Både | Gummibåde | 340 AIRDECK | Fisk & Fri | 01/07/2006 | 647 Kb |
| Både | Linder | 460 ARKIP | Fisk & Fri | 01/03/2006 | 1.02 Mb |
| Både | Quicksilver | CLASSIC 20 | Bådmagasinet | 01/02/2006 | 1.55 Mb |
| Motorer | Mercury påhængsmotorer | VERADO 150HK | SejlerAvisen | 01/11/2005 | 682 Kb |
| Både | Valiant | VANGUARD 750 CRUISER | SejlerAvisen | 01/11/2005 | 682 Kb |
| Motorer | Mercury påhængsmotorer | Fra 2,5 til 275HK | Bådmagasinet | 01/09/2005 | 935 Kb |
| Både | Valiant | 750 | Bådmagasinet | 01/06/2005 | 315 Kb |
| Motorer | Mercury påhængsmotorer | VERADO 275 | Bådmagasinet | 01/06/2005 | 315 Kb |
| Både | Valiant | 520 | Bådmagasinet | 01/06/2005 | 320 Kb |
| Både | Uttern | D68 | Sejler Avisen | 01/04/2005 | 1.09 Mb |
| Både | Quicksilver | 540WA | Bådmagasinet | 01/03/2005 | 621 Kb |
| Både | Quicksilver | 510DC | Sjællands Småbådsfiskeklub | 01/03/2005 | 983 Kb |
| Både | Linder | 460 ARKIP | Bådmagasinet | 01/10/2004 | 2.89 Mb |
| Både | Uttern | S46EX | Bådmagasinet | 01/10/2004 | 2.90 Mb |
| Både | Linder | 460 ARKIP | Fisk & Fri | 01/02/2004 | 609 Kb |
| Både | Quicksilver | 20 | Bådmagasinet | 01/02/2004 | 740 Kb |
| Både | Uttern | S64 | Bådmagasinet | 01/12/2003 | 600 Kb |
| Både | Quicksilver | 630WA | Bådmagasinet | 01/10/2003 | 523 Kb |
| Både | Quicksilver | 23 | Bådnyt | 01/09/2003 | 631 Kb |
| Både | Valiant | 570TG, D300 | Bådmagasinet | 01/08/2003 | 1.64 Mb |
| Både | Quicksilver | 510DC | Fisk & Fri | 01/05/2003 | 498 Kb |
| Både | Quicksilver | 20 FISHERMAN | Bådmagasinet | 01/11/2002 | 1.26 Mb |
| Både | Uttern | D68 | Bådnyt | 01/11/2002 | 711 Kb |
| Både | Quicksilver | 25 | Fisk & Fri | 01/10/2002 | 582 Kb |
| Motorer | Mercury påhængsmotorer | 60HK | Bådmagasinet | 01/09/2002 | 1.51 Mb |
| Både | Uttern | 500 COMMANDER | Bådmagasinet | 01/09/2002 | 1.51 Mb |
| Både | Quicksilver | S52 | Bådmagasinet | 01/09/2002 | 1.51 Mb |
| Motorer | Mercury påhængsmotorer | 90HK 4-takt | Bådnyt | 01/09/2002 | 1.42 Mb |
| Både | Linder | 400 SPORTSMAN | Bådmagasinet | 01/08/2002 | 1021 Kb |
| Både | Uttern | C68 | Bådnyt | 01/06/2002 | 987 Kb |
| Motorer | Mercury påhængsmotorer | 40HK EFI 4-takt | Bådmagasinet | 01/05/2002 | 1.28 Mb |
| Både | Quicksilver | 450 CABIN | Bådmagasinet | 01/05/2002 | 1.28 Mb |
| Både | Quicksilver | 450 CABIN | Fisk & Fri | 01/04/2002 | 625 Kb |
| Både | Quicksilver | 500 TIMONIER | Fisk & Fri | 01/04/2002 | 625 Kb |
| Motorer | Mercruiser indenbords | 116HK DIESEL 1,7L | Bådmagasinet | 01/01/2002 | 1.18 Mb |
| Motorer | Mercruiser indenbords | DIESEL 1,7L | Bådmagasinet | 01/01/2002 | 369 Kb |
| Både | Quicksilver | QS 620 TIMONIER | Fisk & Fri | 01/01/2002 | 735 Kb |
| Motorer | Mercruiser indenbords | DIESEL 1,7L | Bådnyt | 01/09/2001 | 1.49 Mb |
| Motorer | Mercruiser indenbords | BENZIN 3,0L | Bådnyt | 01/09/2001 | 1.49 Mb |
| Både | Quicksilver | 750 CLX | Fisk & Fri | 01/08/2001 | 726 Kb |
| Motorer | Mercruiser indenbords | 5,7L | Fisk & Fri | 01/08/2001 | 727 Kb |
| Både | Quicksilver | 23 | Bådmagasinet | 01/03/2001 | 692 Kb |
| Motorer | Mercruiser indenbords | DIESEL 1,7L | Bådnyt | 01/03/2001 | 100.0 Kb |
| Både | Quicksilver | 550CLX | Bådmagasinet | 01/02/2001 | 813 Kb |
| Både | Quicksilver | 630CLX | Bådmagasinet | 01/02/2001 | 813 Kb |
| Både | Quicksilver | 500 CABIN | Bådmagasinet | 01/11/2000 | 1.18 Mb |
| Både | Quicksilver | 650 CABIN, 520DC, 440RLX | Fisk & Fri | 01/11/2000 | 741 Kb |
| Både | Linder | 400 SPORTSMAN | Fisk & Fri | 01/10/2000 | 817 Kb |
| Både | Quicksilver | QS 650 CAMPING | Bådnyt | 01/07/2000 | 1.07 Mb |
| Motorer | Mercury påhængsmotorer | 40HK 4-takt | Bådnyt | 01/06/2000 | 1.41 Mb |
| Motorer | Mercury påhængsmotorer | 135HK | Bådnyt | 01/05/2000 | 1.12 Mb |
| Både | Uttern | 5500DC | Bådnyt | 01/05/2000 | 1.12 Mb |
| Både | Uttern | 5500DC | Bådnyt | 01/04/2000 | 1.05 Mb |
| Motorer | Mercury påhængsmotorer | 75HK | Bådnyt | 01/04/2000 | 1.05 Mb |
| Både | Uttern | 5500HT | Fyens Stifttidende | 01/03/2000 | 425 Kb |
| Både | Uttern | 5202 | Fisk & Fri | 01/11/1999 | 709 Kb |
| Motorer | Mercury påhængsmotorer | 4HK og 5HK 4-takt | Bådnyt | 01/10/1999 | 1.28 Mb |
| Motorer | Mercury påhængsmotorer | OPTIMAX | Fisk & Fri | 01/09/1999 | 701 Kb |

1.21 Mb
Lund Marinecenter
· Stavneagervej 13
· 8250 Egå
· Tlf.: 70209888
· Fax.: 86226062
· E-mail: